23. TüTaTa 2010
Am 17.07.2010 in Steinlachhalle, 72116 Mössingen.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| P | R | V | X | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 221 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 228 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 231 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 233 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 234 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 236 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 7,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 221 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 228 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 231 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| 233 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 236 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 13,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 221 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 226 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 228 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 231 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 233 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 234 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 236 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 221 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 228 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 231 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| 233 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 234 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 236 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| P: Bernd Junghans (TSC Astoria Stuttgart), R: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), V: Eva Lassocinski (1. TSC Kirchheim u.T.), X: Heike Leonhardt (TSC Astoria Stuttgart), AA: Nadine Nasser (TSG 1846 Backnang-Tanzsport) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Sven C. Ledebrink (TSC Astoria Tübingen), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.