23. TüTaTa 2010
Am 17.07.2010 in Steinlachhalle, 72116 Mössingen.Hgr.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | D | K | P | AL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| 56 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 57 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 61 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 56 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 57 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 61 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 51 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 56 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 57 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 59 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 61 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 56 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 57 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 61 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 26,0 |
| 56 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 57 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 59 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 61 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sigrun Aisenbrey (Schwarz-Weiss Club Pforzheim), D: Clauspeter Brunnbauer (TSC Rot-Grün Wels), K: Frank Gebhardt (1.TSC Grün-Weiss Schwäbisch Hall), P: Bernd Junghans (TSC Astoria Stuttgart), AL: Ulrich Wohlgemuth (TSC Hagen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Sven C. Ledebrink (TSC Astoria Tübingen), BS: Robert Thalmann (TSC Astoria Tübingen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.