23. TüTaTa 2010
Am 18.07.2010 in Steinlachhalle, 72116 Mössingen.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 431 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 8.5 | 2 |
| 432 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 6 |
| 433 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 5 |
| 438 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
| 440 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 441 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 11.5 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 431 | 2 | ||||||
| 432 | 2(10) | ||||||
| 433 | 2(10) | ||||||
| 438 | 4 | ||||||
| 440 | 1 | ||||||
| 441 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 431 | |||||||
| 432 | 8 | 6 | |||||
| 433 | 12 | 5 | |||||
| 438 | |||||||
| 440 | |||||||
| 441 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz Casino Frankenthal), Steffen Harnisch (TSC Astoria Stuttgart), Zoran Jovanovic (TSG 1846 Backnang-Tanzsport), Kay Röhrig (TSC Metropol Hofheim), Ulrich Wohlgemuth (TSC Hagen) |
| Turnierleitung |
| TL: Fikret Bilge (TSC Astoria Tübingen), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.