23. TüTaTa 2010
Am 18.07.2010 in Steinlachhalle, 72116 Mössingen.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| G | L | O | AE | AL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 431 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 432 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 433 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 438 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 440 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 441 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 431 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 432 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 433 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 438 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 440 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 441 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 431 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 6,5 |
| 432 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 433 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 438 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 441 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | 2,5 | 8,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 431 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
| 432 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| 433 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 438 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 441 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| G: Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz Casino Frankenthal), L: Steffen Harnisch (TSC Astoria Stuttgart), O: Zoran Jovanovic (TSG 1846 Backnang-Tanzsport), AE: Kay Röhrig (TSC Metropol Hofheim), AL: Ulrich Wohlgemuth (TSC Hagen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Fikret Bilge (TSC Astoria Tübingen), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7a erstellt.